ZpětÚvodní strana » Novostavby Beroun » aktuální novostavby Berounsko » Byty - Residence Nábřeží Beroun » Ceník bytových jednotek
Byty - Residence Nábřeží Beroun - Ceník bytových jednotek
Ceník bytových jednotek |
Přehled bytových jednotek |
Základní informace |
Historie |
Standardy vybavení |
Klientské změny a jejich postup |
Postup koupě |
Fotografie z průběhu výstavby |
Novinky |
Volnočasové aktivity |
Mapa projektu |
Benefity lokality |
Kontakt
Vážení klienti,
na jaro roku 2012 jsme pro Vás udrželi ceny z předchozího roku. Do cen bytů jsme nepromítli vyšší DPH, naopak některé byty jsme ještě zlevnili.
Součástí ceny není garážové ani parkovací stání.
Cena garážového stání: 180.000,- Kč vč DPH
Cena parkovacího stání: 100.000,- Kč vč DPH
Přehled již prodaných jednotek naleznete zde
| Číslo bytu | Typ bytu | Dům | Patro | Výměra | Výměra balk + terasa | Výměra předzahrádky | Cena | Sleva | Cena po slevě | Stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.2.18 | Byt 3+kk | A | 1. patro | 78 m2 | 3 m2 | 0 m2 | 3 250 000 Kč | 361 000 Kč | 2 889 000 Kč | aktuální |
| A1.3.21 | Byt 3+kk | A | 2. patro | 84 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 3 800 000 Kč | 310 000 Kč | 3 490 000 Kč | aktuální |
| A1.3.23 | Byt 4+kk | A | 2. patro | 119 m2 | 14 m2 | 0 m2 | 5 200 000 Kč | 670 000 Kč | 4 530 000 Kč | rezervace |
| A1.3.27 | Byt 4+kk | A | 2. patro | 127 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 4 500 000 Kč | 520 000 Kč | 3 980 000 Kč | aktuální |
| B1.2.5 | Byt 3+kk | B1 | 1. patro | 84 m2 | 19 m2 | 0 m2 | 3 350 000 Kč | 175 000 Kč | 3 175 000 Kč | aktuální |
| B2.2.1 | Byt 3+kk | B2 | 1. patro | 83 m2 | 21 m2 | 0 m2 | 3 350 000 Kč | 175 000 Kč | 3 175 000 Kč | aktuální |
| B2.3.1 | Byt 3+kk | B2 | 2. patro | 83 m2 | 5 m2 | 0 m2 | 3 400 000 Kč | 225 000 Kč | 3 175 000 Kč | aktuální |
| B3.1.2 | Byt 3+kk | B3 | přízemí | 67 m2 | 30 m2 | 38 m2 | 2 990 000 Kč | 200 000 Kč | 2 790 000 Kč | aktuální |
| B3.1.3 | Byt 3+kk | B3 | přízemí | 74 m2 | 4 m2 | 0 m2 | 3 550 000 Kč | 577 000 Kč | 2 973 000 Kč | aktuální |
| B3.3.3 | Byt 3+kk | B3 | 2. patro | 74 m2 | 5 m2 | 0 m2 | 3 650 000 Kč | 470 000 Kč | 3 180 000 Kč | aktuální |
| C1.2.4 | Byt 4+kk | C1 | 1. patro | 93 m2 | 5 m2 | 0 m2 | 3 750 000 Kč | 370 000 Kč | 3 380 000 Kč | aktuální |
| D2.2.4 | Byt 3+kk | D2. | 1. patro | 80 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 4 300 000 Kč | 420 000 Kč | 3 880 000 Kč | rezervace |
| D2.5.2 | Byt 3+kk | D2 | 4. patro | 78 m2 | 30 m2 | 0 m2 | 4 960 000 Kč | 1 020 000 Kč | 3 940 000 Kč | aktuální |
| E1.2.1 | Byt 3+kk | E1 | 1. patro | 80 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 4 300 000 Kč | 530 000 Kč | 3 770 000 Kč | aktuální |
| E1.2.4 | Byt 4+kk | E1 | 1. patro | 86 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 4 740 000 Kč | 755 000 Kč | 3 985 000 Kč | aktuální |
| E1.3.3 | Byt 4+kk | E1 | 2. patro | 86 m2 | 10 m2 | 0 m2 | 4 850 000 Kč | 770 000 Kč | 4 080 000 Kč | aktuální |
| E1.4.1 | Byt 3+kk | E1 | 3. patro | 79 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 4 520 000 Kč | 590 000 Kč | 3 930 000 Kč | aktuální |
Vyhledávání
Rychlý kontakt
Zelená linka:
800 BER OUN
(tel.: 800 237 686)
Aktuálně
25.10.2010 12:36
Residence Nábřeží dokončena
V září tohoto roku byly zkolaudovány poslední budovy bytového areálu v centru Berouna.



