ZpětÚvodní strana » Novostavby Beroun » aktuální novostavby Berounsko » Byty - Residence Nábřeží Beroun » Přehled bytových jednotek
Byty - Residence Nábřeží Beroun - Přehled bytových jednotek
Ceník bytových jednotek |
Přehled bytových jednotek |
Základní informace |
Historie |
Standardy vybavení |
Klientské změny a jejich postup |
Postup koupě |
Fotografie z průběhu výstavby |
Novinky |
Volnočasové aktivity |
Mapa projektu |
Benefity lokality |
Kontakt
Vážení klienti,
na této stránce naleznete seznam prodaných bytových jednotek.Jednotky určené k prodeji uvádíme zde
V projektu Residence Nábřeží je celkem 133 bytových jednotek.
| Číslo bytu | Typ bytu | Dům | Patro | Výměra | Výměra balk + terasa | Výměra předzahrádky | Cena | Sleva | Cena po slevě | Stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativní objekt | 1890 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | aktuální | |||
| A1.1.1 | Byt 2+kk | A | přízemí | 62 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.1.2 | Byt 2+kk | A | přízemí | 53 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.1.3 | Byt 2+kk | A | přízemí | 53 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.1.4 | Byt 2+kk | A | přízemí | 61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.1.5 | Byt 3+1 | A | přízemí | 78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.1.6 | Byt 2+kk | A | přízemí | 54 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.1.7 | Byt 2+kk | A | přízemí | 54 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.1.8 | Byt 2+kk | A | přízemí | 56 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.1.9 | Byt 2+kk | A | přízemí | 52 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.2.10 | Byt 3+kk | A | 1. patro | 73 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.2.11 | Byt 3+kk | A | 1. patro | 64 m2 | 9 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.2.12 | Byt 3+kk | A | 1. patro | 64 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.2.13 | Byt 2+kk | A | 1. patro | 61 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.2.14 | Byt 3+1 | A | 1. patro | 81 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.2.15 | Byt 2+kk | A | 1. patro | 64 m2 | 6 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.2.16 | Byt 2+kk | A | 1. patro | 65 m2 | 6 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.2.17 | Byt 2+kk | A | 1. patro | 67 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.3.19 | Byt 4+kk | A | 2. patro | 119 m2 | 6 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.3.20 | Byt 1+kk | A | 2. patro | 43 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.3.22 | Byt 2+kk | A | 2. patro | 85 m2 | 7 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.3.24 | Byt 1+kk | A | 2. patro | 44 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.3.25 | Byt 4+kk | A | 2. patro | 107 m2 | 6 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| A1.3.26 | Byt 3+kk | A | 2. patro | 81 m2 | 6 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.2.1 | Byt 3+kk | B1 | 1. patro | 77 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.2.2 | Byt 1+kk | B1 | 1. patro | 37 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.2.3 | Byt 2+kk | B1 | 1. patro | 53 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.2.4 | Byt 1+kk | B1 | 1. patro | 34 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.3.1 | Byt 3+kk | B1 | 2. patro | 77 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.3.2 | Byt 1+kk | B1 | 2. patro | 37 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.3.3 | Byt 2+kk | B1 | 2. patro | 53 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.3.4. | Byt 1+kk | B1 | 2. patro | 34 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.3.5 | Byt 3+kk | B1 | 2. patro | 84 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.4.1 | Byt 3+kk | B1 | 3. patro | 77 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.4.2 | Byt 1+kk | B1 | 3. patro | 37 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.4.3 | Byt 2+kk | B1 | 3. patro | 53 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.4.4 | Byt 1+kk | B1 | 3. patro | 34 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.4.5 | Byt 3+kk | B1 | 3. patro | 84 m2 | 3 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.5.1 | Byt 2+kk | B1 | 4. patro | 54 m2 | 14 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.5.2 | Byt 2+kk | B1 | 4. patro | 59 m2 | 37 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B1.5.3 | Byt 3+kk | B1 | 4. patro | 81 m2 | 38 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.2.2 | Byt 1+kk | B2 | 1. patro | 38 m2 | 10 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.2.3 | Byt 2+kk | B2 | 1. patro | 56 m2 | 46 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.2.4 | Byt 2+kk | B2 | 1. patro | 48 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.3.2 | Byt 1+kk | B2 | 2. patro | 38 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.3.3 | Byt 2+kk | B2 | 2. patro | 56 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.3.4 | Byt 2+kk | B2 | 2. patro | 48 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.4.1 | Byt 3+kk | B2 | 3. patro | 83 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.4.2 | Byt 1+kk | B2 | 3. patro | 38 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.4.3 | Byt 2+kk | B2 | 3. patro | 56 m2 | 4 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.4.4 | Byt 2+kk | B2 | 3. patro | 48 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.5.1 | Byt 2+kk | B2 | 4. patro | 48 m2 | 32 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B2.5.2 | Byt 3+kk | B2 | 4. patro | 84 m2 | 64 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.1.1 | Byt 2+kk | B3 | přízemí | 58 m2 | 2 m2 | 22 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.2.1 | Byt 1+kk | B3 | 1. patro | 37 m2 | 2 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.2.2 | Byt 3+kk | B3 | 1. patro | 67 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.2.3 | Byt 3+kk | B3 | 1. patro | 74 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.2.4 | Byt 1+kk | B3 | 1. patro | 30 m2 | 2 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.3.1 | Byt 1+kk | B3 | 2. patro | 37 m2 | 2 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.3.2 | Byt 3+kk | B3 | 2. patro | 67 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.3.4 | Byt 1+kk | B3 | 2. patro | 30 m2 | 2 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.4.1 | Byt 3+kk | B3 | 3. patro | 79 m2 | 26 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| B3.4.2 | Byt 3+kk | B3 | 3. patro | 79 m2 | 24 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.1.1 | Byt 3+kk | C1 | přízemí | 80 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.1.2 | Byt 3+kk | C1 | přízemí | 73 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.1.3 | Byt 1+kk | C1 | přízemí | 38 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.2.1 | Byt 1+kk | C1 | 1. patro | 42 m2 | 2 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.2.2 | Byt 3+kk | C1 | 1. patro | 76 m2 | 10 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.2.3 | Byt 3+kk | C1 | 1. patro | 73 m2 | 7 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.3.1 | Byt 2+kk | C1 | 2. patro | 52 m2 | 7 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.3.2 | Byt 3+kk | C1 | 2. patro | 76 m2 | 7 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.3.3 | Byt 3+kk | C1 | 2. patro | 73 m2 | 10 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.3.4 | Byt 4+kk | C1 | 2. patro | 93 m2 | 5 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.4.1 | Byt 4+kk | C1 | 3. patro | 93 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.4.2 | Byt 5+kk | C1 | 3. patro | 102 m2 | 16 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.4.3 | Byt 4+kk | C1 | 3. patro | 93 m2 | 7 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| C1.5.1 | Byt 4+kk | C1 | 4. patro | 111 m2 | 45 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D1.1.1 | Byt 4+kk | D1 | přízemí | 89 m2 | 28 m2 | 100 m2 | – | – | – | prodáno |
| D1.1.2 | Byt 3+kk | D1 | přízemí | 74 m2 | 123 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D1.2.1 | Byt 4+kk | D1 | 1. patro | 89 m2 | 12 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D1.2.2 | Byt 4+kk | D1 | 1. patro | 90 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D1.3.1 | Byt 4+kk | D1 | 2. patro | 97 m2 | 9 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D1.3.2 | Byt 4+kk | D1 | 2. patro | 90 m2 | 9 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D1.4.1 | Byt 5+kk | D1 | 3. patro | 174 m2 | 57 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.1.3 | Byt 2+kk | D2. | přízemí | 50 m2 | 14 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.1.1 | Byt 2+kk | D2 | přízemí | 61 m2 | 12 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.1.2 | Byt 1+kk | D2 | přízemí | 42 m2 | 11 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.1.4 | Byt 3+kk | D2 | přízemí | 84 m2 | 16 m2 | 30 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.2.1 | Byt 4+kk | D2 | přízemí | 86 m2 | 7 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.2.2 | Byt 1+kk | D2 | 1. patro | 35 m2 | 6 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.2.3 | Byt 1+kk | D2 | 1. patro | 45 m2 | 12 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.3.1 | Byt 4+kk | D2 | 2. patro | 86 m2 | 10 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.3.2. | Byt 3+kk | D2 | 2. patro | 79 m2 | 0 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.3.3 | Byt 3+kk | D2 | 2. patro | 76 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.4.1 | Byt 4+kk | D2 | 3. patro | 101 m2 | 44 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.4.2 | Byt 1+kk | D2 | 3. patro | 42 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.4.3 | Byt 3+kk | D2 | 3. patro | 79 m2 | 11 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| D2.5.1 | Byt 3+kk | D2 | 4. patro | 72 m2 | 56 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.1.1 | Byt 3+kk | E1 | přízemí | 84 m2 | 16 m2 | 40 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.1.2 | Byt 2+kk | E1 | přízemí | 50 m2 | 10 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.1.3 | Byt 1+kk | E1 | přízemí | 42 m2 | 11 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.1.4 | Byt 2+kk | E1 | přízemí | 61 m2 | 130 m2 | 15 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.2.2 | Byt 1+kk | E1 | 1. patro | 42 m2 | 7 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.2.3 | Byt 1+kk | E1 | 1. patro | 35 m2 | 6 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.3.1 | Byt 3+kk | E1 | 2. patro | 76 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.3.2 | Byt 3+kk | E1 | 2. patro | 79 m2 | 16 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.4.2 | Byt 1+kk | E1 | 3. patro | 42 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.4.3 | Byt 4+kk | E1 | 3. patro | 102 m2 | 27 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.5.1 | Byt 3+kk | E1 | 4. patro | 78 m2 | 30 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E1.5.2 | Byt 3+kk | E1 | 4. patro | 72 m2 | 56 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E2.1.1 | Byt 3+kk | E2 | přízemí | 74 m2 | 12 m2 | 25 m2 | – | – | – | prodáno |
| E2.1.2 | Byt 4+kk | E2 | přízemí | 89 m2 | 30 m2 | 50 m2 | – | – | – | prodáno |
| E2.2.1 | Byt 4+kk | E2 | 1. patro | 90 m2 | 8 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E2.2.2 | Byt 4+kk | E2 | 1. patro | 89 m2 | 12 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E2.3.1 | Byt 4+kk | E2 | 2. patro | 90 m2 | 9 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E2.3.2 | Byt 4+kk | E2 | 2. patro | 97 m2 | 9 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
| E2.4.1 | Byt 5+kk | E2 | 3. patro | 116 m2 | 58 m2 | 0 m2 | – | – | – | prodáno |
Vyhledávání
Rychlý kontakt
Zelená linka:
800 BER OUN
(tel.: 800 237 686)
Aktuálně
25.10.2010 12:36
Residence Nábřeží dokončena
V září tohoto roku byly zkolaudovány poslední budovy bytového areálu v centru Berouna.



