ZpětÚvodní strana » Novostavby Beroun » aktuální novostavby Berounsko » N O V É Řadové rodinné domy Králův Dvůr u Berouna » PRVNÍ ETAPA - dva volné domy » Ceník první etapa
N O V É Řadové rodinné domy Králův Dvůr u Berouna - Ceník první etapa
V sekci "PRVNÍ ETAPA - dva volné domy" jsou tyto podsekce:
Ceník první etapa | Fotografie první etapa | Vybavení domu první etapa ZpětUvedené ceny jsou včetně vybavení základním standardem. Neprodané domy jsou dokončené, vyjma vybavení zařizovacími předměty, obklady, dveřmi a podlahami.
Každý zájemce si tak, pokud mu navrhované vybavení nevyhovuje, může vybrat u smluvních dodavatelů vybavení jiné, popřípadě koupit dům bez vybavení. konrétní varianta má samozřejmě vliv na cenu domu.
| Číslo domu | Typ domu | Výměra domu | Výměra balk + terasa | Výměra pozemku | Zastavěná plocha | Cena | Sleva | Cena po slevě | Stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Řadový rodinný dům | 161 m2 | 35 m2 | 404 m2 | 105 m2 | – | – | – | prodáno |
| F2 | Řadový rodinný dům | 155 m2 | 35 m2 | 199 m2 | 101 m2 | – | – | – | prodáno |
| F3 | Řadový rodinný dům | 146 m2 | 35 m2 | 209 m2 | 99 m2 | – | – | – | prodáno |
| F4 | Řadový rodinný dům | 155 m2 | 35 m2 | 220 m2 | 101 m2 | – | – | – | prodáno |
| F5 | Řadový rodinný dům | 146 m2 | 35 m2 | 206 m2 | 99 m2 | – | – | – | prodáno |
| F6 | Řadový rodinný dům | 155 m2 | 35 m2 | 185 m2 | 99 m2 | – | – | – | prodáno |
| F7 | Řadový rodinný dům | 146 m2 | 35 m2 | 182 m2 | 96 m2 | – | – | – | prodáno |
| F8 | Řadový rodinný dům | 168 m2 | 35 m2 | 326 m2 | 117 m2 | – | – | – | prodáno |
| G1 | Řadový rodinný dům | 161 m2 | 35 m2 | 297 m2 | 105 m2 | – | – | – | prodáno |
| G2 | Řadový rodinný dům | 155 m2 | 35 m2 | 213 m2 | 101 m2 | – | – | – | prodáno |
| G3 | Řadový rodinný dům | 146 m2 | 35 m2 | 206 m2 | 99 m2 | – | – | – | prodáno |
| G4 | Řadový rodinný dům | 168 m2 | 35 m2 | 340 m2 | 108 m2 | – | – | – | prodáno |
| H1 | Řadový rodinný dům | 166 m2 | 35 m2 | 323 m2 | 107 m2 | – | – | – | prodáno |
| H2 | Řadový rodinný dům | 149 m2 | 35 m2 | 214 m2 | 98 m2 | – | – | – | prodáno |
| H3 | Řadový rodinný dům | 150 m2 | 35 m2 | 208 m2 | 99 m2 | – | – | – | prodáno |
| H4 | Řadový rodinný dům | 170 m2 | 35 m2 | 360 m2 | 107 m2 | – | – | – | prodáno |
| J1 | Řadový rodinný dům | 161 m2 | 35 m2 | 336 m2 | 105 m2 | – | – | – | prodáno |
| J2 | Řadový rodinný dům | 155 m2 | 35 m2 | 211 m2 | 101 m2 | – | – | – | prodáno |
| J3 | Řadový rodinný dům | 146 m2 | 35 m2 | 223 m2 | 99 m2 | – | – | – | prodáno |
| J4 | Řadový rodinný dům | 155 m2 | 35 m2 | 231 m2 | 101 m2 | – | – | – | prodáno |
| J5 | Řadový rodinný dům | 146 m2 | 35 m2 | 237 m2 | 99 m2 | – | – | – | prodáno |
| J6 | Řadový rodinný dům | 168 m2 | 35 m2 | 370 m2 | 108 m2 | – | – | – | prodáno |
| K1 | Řadový rodinný dům | 156 m2 | 35 m2 | 567 m2 | 104 m2 | – | – | – | prodáno |
Vyhledávání
Rychlý kontakt
Zelená linka:
800 BER OUN
(tel.: 800 237 686)
Aktuálně
25.10.2010 12:36
Residence Nábřeží dokončena
V září tohoto roku byly zkolaudovány poslední budovy bytového areálu v centru Berouna.



