4+1 v projektu Rezidence nad Oborou
Specifikace
Byt 4+1 s orientací na V,JZ,SV v projektu Rezidence Nad Oborou je umístěn v centru Satalic
| Kraj: | Hlavní město Praha |
|---|---|
| Region: | Hlavní město Praha |
| Obec: | Praha (Praha-Satalice) |
| Typ reality: | Byt 4+1 - Byt |
|---|---|
| Stav nemovitosti: | novostavba |
| Celková plocha: | 118 m2 |
| Zastavěná plocha: | 118 m2 |
| Užitná plocha: | 118 m2 |
| Plocha terasa: | 85,65 m2 |
|---|
| Orientace: | V,JZ,SV |
|---|---|
| Technologie výstavby: | cihlová |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Číslo podlaží v domě: | 3. patro |
| Celkový počet podlaží: | 5 |
| Počet parkovacích míst: | 31 |
| Počet podlaží pod zemí: | 1 |
| Počet bytů v domě: | 31 |
| Lodžie: | Ano |
|---|---|
| Půdní vestavba: | Ano |
| Garáž: | Ano |
| Sklep: | Ano |
| Bezbariérový přístup: | Ano |
| Balkón: | Ne |
| Výtah: | Ano |
| Měřiče tepla: | Ano |
|---|---|
| Elektro 230V: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Plynovod: | Ano |
| LT plynové: | Ano |
| ÚT plynové: | Ano |
| Železnice: | Ano |
|---|---|
| Služby: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Kabelová TV: | Ano |
|---|---|
| Internet: | Ano |
| Telefon: | Ano |
| Cena původní: | 6 499 000,-Kč |
|---|---|
| Sleva: | 1 004 000,-Kč |
| Cena: | 5.495.000,- Kč |
| Číslo: | 418 |
| Stav nabídky: | aktuální |
| Typ nabídky: | Prodej |
Soubory ke stažení
Váš makléř
Vyhledávání
Rychlý kontakt
Zelená linka:
800 BER OUN
(tel.: 800 237 686)
Aktuálně
25.10.2010 12:36
Residence Nábřeží dokončena
V září tohoto roku byly zkolaudovány poslední budovy bytového areálu v centru Berouna.





